![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7658380 ] 天天都起床 的評論:我吃著甜不辣看著甜不辣買甜不辣( 2026-01-11 03:49:01 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7449797 ] 破產貓 的評論:該吃飯了( 2026-01-10 19:29:39 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6031382 ] 財神爺爺 的評論:天靈靈地靈靈花生牛奶冰淇淋( 2026-01-07 21:21:21 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5715211 ] Xjex 的評論:願你今年財運滾滾< ( ̄︶ ̄)/( 2026-01-02 01:43:56 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6842509 ] 史伊 的評論:妳值得所有美好 先從我和新年開始!( 2026-01-01 13:49:46 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7562155 ] 甜在心饅頭 的評論:520呦∼v( ̄︶ ̄)y( 2025-12-22 05:20:03 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7231048 ] 挖坑隊長阿緯 的評論:我本將心向明月,奈何明月照溝渠( 2025-12-11 21:31:27 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7141012 ] 水 的評論:好醜( 2025-12-09 22:31:19 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6193485 ] 王子操阿粿 的評論:在這個特別的日子裡、特別的平台跟特別的妳!( 2025-12-08 23:02:47 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7286090 ] 李鐘碩來了 的評論:脖子上的紅斑你說那是蚊子咬的嗎( 2025-12-07 23:09:41 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6889489 ] Vnboy 的評論:最正的姐姐,妳的笑容好有感染力,看到妳心情都會變好( 2025-11-17 01:02:46 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 3 | 2026-01-11 | 20:30 | 21:51 | 80 分鐘 |
| 4 | 15:07 | 16:31 | 83 分鐘 | |
| 5 | 03:53 | 05:01 | 68 分鐘 | |
| 6 | 02:31 | 03:49 | 78 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 13:24 | 23:59 | 636 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-09 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-08 | 19:03 | 23:59 | 296 分鐘 |
| 13 | 02:28 | 05:12 | 164 分鐘 | |
| 14 | 00:05 | 02:17 | 132 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-07 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 |
| 16 | 18:53 | 23:28 | 275 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:15 | 256 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-06 | 17:48 | 23:59 | 371 分鐘 |
| 19 | 10:17 | 16:45 | 388 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-05 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 05:35 | 335 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-04 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 24 | 20:44 | 21:12 | 28 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:48 | 289 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-03 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 06:15 | 376 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-02 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 29 | 00:30 | 05:28 | 298 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-01 | 20:41 | 23:14 | 153 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hk.av371.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









