
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7336502 ] 幾支昏 的評論:很棒的女孩( 2023-09-23 05:06:54 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7064970 ] 海?YSL 的評論:很完美的妹妹,漂亮美麗善良( 2023-09-14 02:14:19 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7277177 ] Sarukki 的評論:( 2023-09-13 11:31:04 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7011627 ] 富彬 的評論:( 2023-09-07 17:45:17 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗溫柔欲罷不能( 2023-09-07 03:39:19 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6870419 ] 明~ 的評論:甜美 可愛 誘人( 2023-09-05 01:20:02 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2503056 ] 翔插處女 的評論:好棒妹妹( 2023-08-29 00:45:45 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6950032 ] ?哥yyds 的評論:可愛的小變態( 2023-08-28 06:01:18 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5621628 ] 大同電鍋 的評論:( 2023-08-26 09:48:00 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7199352 ] BOB?你 的評論:七夕快?,??~( 2023-08-22 17:11:52 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7279908 ] 斑比小鹿 的評論:身材好美麗誘人 真難忘記超享受 真棒( 2023-08-20 20:59:52 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6876189 ] 520美女 的評論:漸漸的愛上妳了 我的寶貝( 2023-08-14 07:57:46 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2246842 ] 快樂開心 的評論:( 2023-08-08 21:47:06 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
3 | 17:01 | 18:07 | 66 分鐘 | |
4 | 00:00 | 07:15 | 435 分鐘 | |
5 | 2023-09-24 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
6 | 00:32 | 07:47 | 434 分鐘 | |
7 | 2023-09-23 | 23:01 | 23:38 | 36 分鐘 |
8 | 21:14 | 22:58 | 104 分鐘 | |
9 | 00:00 | 07:55 | 475 分鐘 | |
10 | 2023-09-22 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
11 | 06:39 | 06:55 | 16 分鐘 | |
12 | 06:28 | 06:37 | 9 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
14 | 2023-09-21 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
15 | 12:18 | 13:31 | 73 分鐘 | |
16 | 01:31 | 04:16 | 165 分鐘 | |
17 | 00:25 | 01:29 | 64 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
19 | 2023-09-20 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
20 | 05:23 | 06:14 | 51 分鐘 | |
21 | 03:12 | 05:21 | 129 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
23 | 2023-09-19 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
24 | 06:12 | 07:08 | 56 分鐘 | |
25 | 03:59 | 05:07 | 68 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
27 | 2023-09-18 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
28 | 21:46 | 23:03 | 77 分鐘 | |
29 | 00:00 | 07:21 | 442 分鐘 | |
30 | 2023-09-17 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hk.av371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|